2020各縣市“立委”當選名單更新中 蒋介石孙胜选 高雄市国民党全军覆没
(資料如有出入,以中選會公告為準)
| 縣市 | 選區 | 名字 | 政黨 |
| 台北市 | 第一選區 | 吳思瑤(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 何志偉(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第三選區 | 蔣萬安(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第四選區 | 高嘉瑜(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第五選區 | 林昶佐(自行宣布) | 無黨籍 | |
| 第六選區 | 林奕華(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第七選區 | 費鴻泰(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第八選區 | 賴士葆(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 新北市 | 第一選區 | 洪孟楷(自行宣布) | 中國國民黨 |
| 第二選區 | 林淑芬(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第三選區 | 余天(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第四選區 | 吳秉叡(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第五選區 | 蘇巧慧(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第六選區 | 張宏陸(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第七選區 | 羅致政(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第八選區 | 江永昌(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第九選區 | 林德福(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第十選區 | 吳琪銘(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第十一選區 | 羅明才(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第十二選區 | 賴品妤(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 基隆市 | 選舉區 | 蔡適應(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 宜蘭縣 | 選舉區 | 陳歐珀(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 桃園市 | 第一選區 | 鄭運鵬(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 黃世杰(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第三選區 | 魯明哲(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第四選區 | ___ | ___黨 | |
| 第五選區 | 呂玉玲(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第六選區 | 趙正宇(自行宣布) | 無黨籍 | |
| 新竹市 | 選舉區 | 鄭正鈐(自行宣布) | 中國國民黨 |
| 新竹縣 | 第一選區 | 林為洲(自行宣布) | 中國國民黨 |
| 第二選區 | 林思銘(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 苗栗縣 | 第一選區 | 陳超明(自行宣布) | 中國國民黨 |
| 第二選區 | 徐志榮(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 台中市 | 第一選區 | 蔡其昌(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 陳柏惟(自行宣布) | 台灣基進 | |
| 第三選區 | 楊瓊瓔(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第四選區 | 張廖萬堅(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第五選區 | 莊競程(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第六選區 | 黃國書(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第七選區 | 何欣純(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第八選區 | 江啟臣(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 南投縣 | 第一選區 | 馬文君(自行宣布) | 中國國民黨 |
| 第二選區 | 許淑華(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 彰化縣 | 第一選區 | 陳秀寶(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 黃秀芳(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第三選區 | 謝衣鳳(自行宣布) | 中國國民黨 | |
| 第四選區 | 陳素月(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 雲林縣 | 第一選區 | 蘇治芬(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 劉建國(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 嘉義市 | 選舉區 | 王美惠(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 嘉義縣 | 第一選區 | 蔡易餘(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 陳明文(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 台南市 | 第一選區 | 賴惠員(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 郭國文(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第三選區 | 陳亭妃(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第四選區 | 林宜瑾(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第五選區 | 林俊憲(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第六選區 | 王定宇(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 高雄市 | 第一選區 | 邱議瑩(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 邱志偉(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第三選區 | 劉世芳(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第四選區 | 林岱樺(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第五選區 | 李昆澤(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第六選區 | 趙天麟(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第七選區 | 許智傑(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 第八選區 | 賴瑞隆(自行宣布) | 民主進步黨 | |
| 屏東縣 | 第一選區 | 鍾佳濱(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 第二選區 | 蘇震清(自行宣布) | 無黨籍 | |
| 花蓮縣 | 選舉區 | 傅崐萁(自行宣布) | 無黨籍 |
| 台東縣 | 選舉區 | 劉櫂豪(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 澎湖縣 | 選舉區 | 楊曜(自行宣布) | 民主進步黨 |
| 連江縣 | 選舉區 | 陳雪生(自行宣布) | 中國國民黨 |
| 金門縣 | 選舉區 | 陳玉珍(自行宣布) | 中國國民黨 |
| 平地原住民 | ___ | ___黨 | |
| ___ | ___黨 | ||
| ___ | ___黨 | ||
| 山地原住民 | ___ | ___黨 | |
| ___ | ___黨 | ||
| ___ | ___黨 |


